Soldner CTF
Teams
| Team Blue | Caps 0 |
Score 3 |
Cash $500 |
|---|---|---|---|
| Team Red | Caps 0 |
Score 0 |
Cash $0 |
Spieler
| Name | Ping | Punkte | Kills | Tode | Geld |
|---|---|---|---|---|---|
| Name PunkteKillsTodeGeld | Ping | ||||
| Sunnyblack | 13 | 3 | 1 | 0 | $500 |
Sunnyblack 310$500 | 13 | ||||
| MMz0r | 30 | 0 | 0 | 1 | $0 |
MMz0r 001$0 | 30 | ||||
| warriere222falcon3 | 71 | 0 | 0 | 1 | $0 |
warriere222falcon3 001$0 | 71 |
Spielerstatistik
Aktive Spieler auf diesem Server innerhalb der letzten 21 Tage (Zeitzone UTC)
40
20
0
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

